拍 賣 公 告
受有關單位委托,我公司定于2014年10月21日上午10:00起在石家莊市自強路35號河北省產權交易中心5樓交易大廳公開拍賣以下房產,自見報之日起在標的物所在地展示。
本次拍賣采用網絡電子競價方式拍賣。詳情請登陸我公司網站http://www.x578.cn查詢,競買保證金50萬元整,競買保證金到賬及辦理競買報名手續截止時間為
聯系電話:0315-5107779
15373599567
河北省產權交易中心 河北大眾拍賣有限責任公司
唐山市融華拍賣有限公司
競 買 人 報 名 及 參 與 競 價 流 程
1、查看標的
意向競買人看到拍賣公告后,到標的物所在地現場查勘拍賣房產面積、戶型、位置、權屬等情況,并到相關部門了解房產過戶所涉及到的相關事宜。聯系電話:0315-5107779
2、競買人資格的取得
意向競買人簽署完畢競買文件并將競買保證金于2014年10月17日16:00時前匯款至我公司賬戶(不接受外地現金繳款),意向競買人將本人身份證復印件(正反面)、聯系電話、銀行卡(復印件并標明銀行卡開戶行),匯款憑證(復印件)傳真給河北大眾拍賣有限責任公司(傳真電話0311——87895360)。保證金到賬后,我公司將通知競買人登錄信息并進行競價軟件應用指導。
3、簽署相關競買文件
意向競買人必須與拍賣公司于2014年10月20日前簽訂《競買協議》及《網絡拍賣規則》等文件。
帳戶名稱: 河北大眾拍賣有限責任公司
開
戶 行:
華夏銀行石家莊分行營業部
帳 號:
4730880001819100021122
特別提示:我公司要求報名競買人提供的身份信息、保證金匯款信息、本人銀行卡信息、聯系電話等信息一致(即為同一個自然人);個人如果委托他人代為競買,請提前向我公司提交授權代理書、代理人及被代理人身份證明等文件資料。
4、拍賣會的實施
本次拍賣利用網絡競價的形式進行公開拍賣。競價未成交的競買人所交納的保證金于拍賣會結束后由我公司五個工作日內予以退還。
5、標的物移交
拍賣成交買受人向我公司交納成交價款及拍賣傭金后,持我公司出具的拍賣成交確認書及身份證明等資料與委托單位共同辦理房產交割手續。
參考資料如下:
拍 品 清 單 | ||||||||||
本表內容僅供參考,以競買人現場查看實物及資料為準。 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 座落 | 房產建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 房地產評估總價(元) | 房屋用途 | 土地用途 | 土地性質 | 租賃狀況 | 備注 |
1 | 趙莊托兒所 | 趙莊小區內,牛頓的蘋果幼年公園 | 806.2 | 2657.2 | 5821504 | 服務 | 教育 | 劃撥 | 趙莊托兒所承租,租賃期限2011.8.1-2016.7.31 | 房產證未分割 |
2 | 直屬托兒所 | 鳳南小區內,開灤直屬幼兒園 | 3667.3 | 9166.99 | 21740985 | 教辦、服務 | 住宅(鳳南樓) | 劃撥 | 直屬托兒所承租,租賃期限2013.5.6-2028.5.5 | 房產證、土地證未分割 |
3 | 北灤托兒所 | 北灤小區內,小辣椒飯店 | 764.04 | 1745.29 | 4335601 | 無證 | 住宅 | 劃撥 | 小辣椒飯店承租,租賃期限2010.10.1-2020.12.1 | 未提供房產證,土地證未分割 |
4 | 地質鍋爐房 | 地質小區內,公司辦公 | 214.27 | 808.1 | 1611664 | 服務 | 住宅 | 劃撥 | 唐山市灤科電子有限公司承租,租賃期限2011.7.1-2021.6.30 | 房產證、土地證未分割 |
5 | 豐南錢營房產8(營業食堂) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 482.23 | 710.10 | 2254893 | 工業 | - | 國有建設用地 | 仁和飯店承租,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
6 | 豐南錢營房產9(菜店) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 518.94 | 704.41 | 2452520 | 工業 | - | 國有建設用地 | 惠清網吧、桂馨園食品坊承租,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
7 | 豐南錢營房產10(土產日雜) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 336.71 | 336.37 | 1549539 | 工業 | - | 國有建設用地 | 魅力女人會館租賃期限2013.1.1-2017.12.31北信煙酒、轉盤現代飯店、奔馬學校,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
8 | 豐南錢營房產11(副食品商店) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 568.50 | 681.91 | 2655590 | 工業 | - | 國有建設用地 | 富康大藥房、利民燒烤、轉盤東燒烤承租,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
9 | 豐南錢營房產12(百貨、攝影、理發) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 671.72 | 1681.82 | 3421609 | 工業 | - | 國有建設用地 | 津聯超市承租,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
10 | 豐南錢營房產13(儲蓄所) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 349.36 | 389.28 | 1621607 | 工業 | - | 國有建設用地 | 儲蓄所租賃時間2013.10.1-2023.9.30;楓嶼婷、益民診所租賃時間2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
11 | 豐南錢營房產14(糧店) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 395.53 | 672.15 | 1880618 | 工業 | - | 國有建設用地 | 金獅購物中心,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
12 | 荊各莊綜合百貨 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 489.28 | 1509.84 | 2465881 | - | 住宅 | 劃撥 | 石磊商店承租,租賃期限2013.1.1-2022.12.31 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 |
荊各莊副食商店 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 287.56 | 194103 | - | 住宅 | 劃撥 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 | |||
荊各莊商店庫房 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 48.59 | 32798 | - | 住宅 | 劃撥 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 | |||
13 | 荊各莊怡園飯店 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 351.12 | 1137.6 | 1742330 | - | 住宅 | 劃撥 | 出租給一個承租戶,租賃期限2013.5.1-2023.4.30 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 |
14 | 荊各莊面粉廠 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 166.38 | 242.54 | 188102 | - | 住宅 | 劃撥 | 閑置 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 |
15 | 荊各莊節能廠 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 270.28 | 2499.58 | 1149905 | - | 住宅 | 劃撥 | 閑置 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 |
16 | 荊各莊新托兒所 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 1830.35 | 4539.9 | 3777144 | - | 住宅 | 劃撥 | 托兒所承租,租賃期限2012.9.1-2017.8.31 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 |
17 | 林唐社區第一招待所 | 開灤林西醫院北側 | 3185.2 | 3698.265 | 8068112 | 食堂、招待所 | 餐飲 | 劃撥 | 已出租 | 房產證未分割 |
18 | 林唐社區服務中心俱樂部 | 林西礦第二俱樂部 | 3056.46 | 6476.53 | 4991721 | 俱樂部、票房、管子組 | 文體 | 劃撥 | 未出租 | 房產證、土地證未分割 |
19 | 林唐社區文藝活動室、俱樂部工會汽車庫 | 林西礦業俱樂部 | 581.4 | 2981.18 | 1228569 | 活動室、俱樂部 | 文體 | 劃撥 | 已出租 | 房產證未分割 |
20 | 林唐社區唐家莊商貿樓 | 唐家莊新興道北側 | 2586 | 924.5 | 7659732 | -- | 商業 | 劃撥 | 已出租 | 未提供房產證 |
21 | 林唐社區唐家莊社區大院 | 唐家莊礦公司大院 | 6981.09 | 11151.8 | 6490635 | 辦公樓、車庫、活動站、公會 | 機關團體 | 劃撥 | 已出租 | 房產證未分割 |
22 | 范呂社區林西黃樓 | 東礦區林西黃樓 | 1457.6 | 1541.98 | 2328697 | 宿舍樓 | 住宅 | 劃撥 | 不詳 | 土地證未分割、已測繪 |
范呂社區林西黃樓 | 東礦區林西黃樓 | 1421.18 | 1212.95 | 2158640 | 宿舍樓 | 住宅 | 劃撥 | 不詳 | 未提供土地證、已提供土地分割圖 | |
范呂社區林西黃樓 | 東礦區林西黃樓 | 2033.76 | 1855.35 | 3061340 | 培訓樓 | 住宅 | 劃撥 | 不詳 | 未提供土地證、已提供土地分割圖 | |
23 | 范呂社區機電社區宿舍 | 機場道南側 | 3463.32 | 2954.74 | 2411340 | 宿舍樓 | 工業 | 作價出資 | 不詳 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
24 | 趙馬社區馬家溝物業大院 | 開平區馬家溝礦南 | 1087.49 | 4404.74 | 3353691 | 自用 | 住宅教育 | 劃撥 | 未出租 | 房產證、土地證未分割,房產、土地已測繪 |
25 | 趙馬社區趙各莊東托兒所 | 趙各莊東北區內 | 1448.62 | 1589.21 | 1949459 | 托兒所 | -- | 國有建設用地 | 未出租 | 房產證、土地證未分割,土地已測繪 |
參考圖片如下:
1、趙莊托兒所,位于趙莊小區內,牛頓的蘋果幼年公園,建筑面積806.2平方米,
2、直屬托兒所,鳳南小區內,開灤直屬幼兒園,建筑面積
3、北灤托兒所
4、地質鍋爐房
5、豐南錢營房產(營業食堂)
6、豐南錢營房產(菜店)
7、豐南錢營房產(土產日雜)
8、豐南錢營房產(副食品商店)
9、豐南錢營房產(百貨、攝影、理發)
10、豐南錢營房產(儲蓄所)
11、豐南錢營房產(糧站)
12-1、荊各莊綜合百貨
12-2 、荊各莊副食商店
12-3、荊各莊商店庫房
13、荊各莊怡園飯店
14、荊各莊面粉廠
15、荊各莊節能廠
16、荊各莊新托兒所
17、林唐社區第一招待所
18、林唐社區服務中心俱樂部
19、林唐社區文藝活動室、俱樂部工會汽車庫
20、林唐社區唐家莊商貿樓
21、林唐社區唐家莊社區大院
22、范呂社區林西黃樓宿舍、培訓樓
23、范呂社區
24、趙馬社區馬家溝物業大院
25、趙馬社區趙各莊東托兒所