辦公、附屬用房及公有住房一年租賃權拍賣公告
受委托,我公司定于2024年1月19日在石家莊市石清路9號河北省公共資源大廈采用網絡競價方式(網絡競價網址:http://121.29.1.183:8000/TPBidder)公開拍賣辦公、附屬用房及公有住房租賃權,租賃期限一年。詳情請登錄我公司網站http://www.x578.cn查詢。競買人報名截止時間及競買保證金到賬截止時間為2024年1月18日17:00 。
拍賣標的競拍時間段:1號-16號 上午9:30-10:30
17號-29號 上午10:40-11:40
序號 | 標的名稱 | 建筑面積 | 年租金參考價(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 西11 盛世隆煙酒行 | 67.68 | 63400 | 13000 |
|
2 | 西12 深韓澤烤肉 | 132.84 | 124400 | 25000 |
|
3 | 西13 驢肉火燒 | 44.28 | 41500 | 9000 |
|
4 | 東12 葉記腸粉 | 76.08 | 71300 | 15000 |
|
5 | 東11 袁記串串香 | 265.68 | 248700 | 50000 |
|
6 | 西21 二樓開火烤肉 | 289.08 | 216500 | 44000 |
|
7 | 東21 二樓紅尖椒 | 341.76 | 359500 | 72000 |
|
北11 一樓紅尖椒 | 299.6 | ||||
8 | 北12 拾光解憂坊 | 132.88 | 46000 | 9200 |
|
9 | 北21 三樓會議室 | 140 | 33300 | 7000 |
|
10 | 北22 二樓陽光 | 67.5 | 16100 | 3300 |
|
11 | 北23 二樓紅尖椒宿舍 | 69.15 | 16500 | 3500 |
|
12 | 北25 二樓 | 196.7 | 46800 | 9400 |
|
13 | 南二樓 河北距海 | 532.2 | 178200 | 36000 |
|
14 | 辦公05 五樓整層 | 769.32 | 174500 | 35000 | 用途:辦公 |
15 | 綜01 1層一半西側、 2層、3層、4層 | 1166.86 | 600700 | 121000 | |
16 | 綜02 (一樓一半東側)冶金大廈 | 194.48 | 100200 | 21000 | |
序號 | 標的名稱 | 建筑面積 | 年租金參考價(元) | 保證金(元) | 備注 |
17 | 范西路69號1-3-202 | 59.34 | 10100 | 2100 |
|
18 | 東風東路145號3-1-401 | 81.58 | 13900 | 2800 |
|
19 | 東風東路145號3-4-203 | 82.47 | 13100 | 2700 |
|
20 | 平安南大街133號5-3-102 | 37.42 | 6000 | 1200 |
|
21 | 平安南大街133號6-2-501 | 61.78 | 8900 | 1800 |
|
22 | 休門南街26號8-1-102 | 43.02 | 7300 | 1500 |
|
23 | 青園小區10-2-102 | 40.31 | 6000 | 1200 |
|
24 | 青園小區10-2-402 | 40.31 | 7200 | 1500 |
|
25 | 青園小區10-3-302 | 40.31 | 7200 | 1500 |
|
26 | 青園小區10-4-102 | 40.31 | 7200 | 1500 |
|
27 | 青園小區門衛室 | 19.84 | 12000 | 2400 |
|
28 | 東風東路145號泵房 | 15.84 | 9700 | 2000 |
|
29 | 東風東路145號3-1-102 | 54.39 | 41600 | 8400 |
|
特別說明:競買人需到現場查看標的并簽署競買文件后才可以參與競拍。
競買人需在報名截止時間之前辦理完成網上報名,因個人原因造成報名不成功的,將不能參與競拍。拍賣會結束后保證金原路返回(不計利息)。
保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣有限責任公司
開 戶 行:華夏銀行石家莊分行營業部
賬 號:4730880001819100021122
展示時間 :2024年1月16日、17日
展示地點 :標的所在地
聯系電話 :0311-66635011 18533195957
附件下載:河北省省直機關房產租賃合同書
河北大眾拍賣有限責任公司
下一篇:古典中式家具拍賣公告