金銀制品、珠寶、字畫、名表拍賣公告
河北大眾拍賣有限責(zé)任公司將于2021年7月20日10時采用網(wǎng)絡(luò)拍賣方式在中拍網(wǎng)(https://paimai.caa123.org.cn/)公開拍賣金銀制品、名表、珠寶、名人字畫等。上述拍品將于2021年7月15日至16日在標(biāo)的物所在地公開展示。貴金屬制品包括大、小金碗、銀制品等;購物卡;各類珠寶包括翡翠、鉆石等;字畫包括范曾、歐陽中石、俞秋水等多位名人字畫;名表有百達翡麗、伯爵、寶璣、梵克雅寶、勞力士、卡地亞等幾大品牌手表,歡迎各界人士蒞臨!
有意向參與拍賣會的社會人士,在交納伍萬元拍賣保證金后可參加各類拍品的競買,報名及拍賣保證金到賬截止時間為2021年7月16日17:00 。拍賣保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
開 戶 行:華夏銀行石家莊分行營業(yè)部
賬 號:4730880001819100021122
聯(lián)系電話 :0311-66635126
18533195967 崔先生
0311-66635106 18533195958 劉先生
河北大眾拍賣有限責(zé)任公司
拍品清單 | |||
序號 | 物品名稱 | 物品特征 | 參考價格(元) |
1 | 金碗 | NO.04 967.72克; NO.031 959.55克;共約1927.3克 | 552000 |
10 | 五谷豐登金飯碗 | 約50克 | 16000 |
15 | 猴年郵票 | 1套4枚裝 | 40000 |
16 | 碧璽項鏈 | 12800 | |
17 | 裸鉆 | 約3.03ct | 400000 |
18 | 琥珀手串 | 黃色珠子 | 2400 |
20 | 翡翠彌勒掛墜 | 淺綠色 | 640 |
21 | 白玉彌勒項墜 | 金黃色內(nèi)鑲白色佛墜 | 8000 |
22 | 翡翠彌勒項鏈 | 銀白色,鏈下帶白色佛墜 | 16000 |
24 | 白玉把件 | 白色 | 4000 |
26 | 翡翠彌勒掛墜 | 白色間綠色 | 800 |
27 | 翡翠手鐲 | 白色間綠色 | 2400 |
29 | 白玉平安扣 | 銀白色, | 640 |
30 | 翡翠彌勒項鏈 | 鑲佛墜,銀白色 | 2400 |
31 | 翡翠觀音項鏈 | 鑲觀音像、銀白色 | 4000 |
32 | 翡翠項鏈 | 綠色鑲嵌 | 1200 |
33 | 壽山石瑞獸把件 | 貔貅狀 | 800 |
34 | 青白玉手鐲 | 灰綠色 | 2400 |
35 | 勞力士手表 | 49280 | |
36 | 百達翡麗手表金屬表帶 | 387120 | |
37 | 寶璣機械手表 | 221440 | |
38 | 梵克雅寶手表 | 636000 | |
39 | 卡地亞機械手表 | 198400 | |
40 | 百達翡麗手表皮表帶 | 280880 | |
41 | 伯爵牌情侶手表 | 104560 | |
189600 | |||
42 | 唐山百貨大樓集團親情卡 | 121912 | |
44 | SONY數(shù)碼相機 | 型號:DSC-T7 | 1920 |
45 | 豐南商廈購物卡 | 8800 | |
47 | 信譽樓購物卡 | 10400 | |
48 | 中石化加油卡 | 7840 | |
49 | 周玉福《戲月圖》 | 周玉福畫《戲月圖》 | 800 |
50 | 于志學(xué)《塞北回春》 | 山水畫 | 24000 |
51 | 歐陽中石書法 | 67*136cm | 240000 |
52 | 李樹周《富貴神仙圖》 | 李樹周畫《富貴神仙圖》 | 2400 |
53 | 子牧《西園雅集圖》 | 《西園雅集圖》 | 8000 |
54 | 孫寶發(fā)書法 | 李清照《醉花陰》 | 240 |
55 | 萬千氣象 | 萬千氣象 | 800 |
56 | 旭宇書法 | 旭宇字 | 4000 |
57 | 馬海方《磨刀圖》 | 馬海方畫《磨刀圖》 | 16000 |
58 | 俞秋水《一目千里》 | 山水畫 | 24000 |
59 | 歐陽中石書法王維詩 | 王維詩 | 32000 |
60 | 汪國新《龍馬精神》 | 汪國新畫《龍馬精神》 | 12000 |
61 | 范曾《老子出關(guān)圖》 小 | 范曾畫《老子出關(guān)圖》 | 80000 |
62 | 文芳《西藏》 | 西藏 | 16000 |
63 | 楊再春書法杜牧詩 | 杜牧詩 | 8000 |
64 | 賈又《明月之詩》 | 賈又福畫《明月之詩》 | 64000 |
65 | 史國良《傣家三月》 | 少數(shù)民族人物 | 144000 |
66 | 范曾《老子出關(guān)圖》 大 | 范曾畫《老子出關(guān)圖》 | 4000 |
67 | 野叟《荷花圖》 | 荷花 | 2400 |
68 | 王印杰《瑞雪泊舟》 | 王印杰畫《瑞雪泊舟》 | 2400 |
69 | 微型DVR | 1598.4 | |
70 | 微型電腦 | FU JTT SU | 6400 |
71 | 手機 | 黑色 | 40000 |
72 | 足銀制品 | 109.73克,共計11件長方形銀塊,一面分別有牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬圖,一面寫有同一個世界同一個夢想和奧運五福圖。 | 22400 |
足金制品 | 28.97克,長方形金塊,一面寫有中國十二生肖和鼠圖,一面寫有第二十九屆奧林匹克運動會。 | ||
73 | 足銀制品170966 | 1000.29 | 4321.25 |
足銀制品170967 | 1001.18 | 4325.10 | |
足銀制品170968 | 1001.46 | 4326.31 | |
足銀制品170969 | 1000.55 | 4322.38 | |
足銀制品170970 | 1000.67 | 4322.89 | |
足銀制品170971 | 998.94 | 4315.42 | |
足銀制品170972 | 1001.58 | 4326.83 | |
足銀制品170975 | 1002.56 | 4331.06 | |
足銀制品170976 | 1000.57 | 4322.46 | |
足銀制品170977 | 200.04 | 864.17 | |
足銀制品170978 | 200.35 | 865.51 | |
足銀制品170979 | 200.10 | 864.43 | |
足銀制品170980 | 200.22 | 864.95 | |
足銀制品170981 | 200.11 | 864.48 | |
足銀制品170982 | 200.37 | 865.60 | |
足銀制品170983 | 200.19 | 864.82 | |
足銀制品170984 | 200.41 | 865.77 | |
足銀制品170985 | 200.42 | 865.81 | |
足銀制品170986 | 200.17 | 864.73 | |
足銀制品170987 | 200.26 | 865.12 | |
足銀制品170988 | 200.09 | 864.39 | |
足銀制品170989 | 200.23 | 864.99 | |
足銀制品170990 | 200.23 | 864.99 | |
足銀制品170991 | 200.14 | 864.60 | |
足銀制品170992 | 200.01 | 864.04 | |
足銀制品170993 | 200.29 | 865.25 | |
足銀制品170994 | 200.06 | 864.26 | |
足銀制品170995 | 200.39 | 865.68 | |
足銀制品170996 | 200.26 | 865.12 | |
足銀制品170997 | 2002.92 | 8652.61 | |
足銀制品170998 | 155.26 | 670.72 | |
合計 | 15170.32 | 65535.78 | |
74 | 非貴金屬合金制品 | 50 | |
75 | 金制品170894 | 198.78克,金屬表面含量平均值99.83%不確定度0.07% | 69455 |
76 | K金制品170895 | 203.18克,金屬表面含量平均值92.04%不確定度0.07% | 65453 |
77 | 18K金制品170896 | 209.23克,金屬表面含量平均值75.24%不確定度0.07% | 55100 |
78 | K金制品170897 | 221.32克,金屬表面含量平均值80.66%不確定度0.07% | 62481 |
79 | K金制品170898 | 210.51克,金屬表面含量平均值85.87%不確定度0.07% | 63270 |
80 | 購書卡 | 1張 | 10450 |
81 | 就餐卡 | 2張 | 700 |
上一篇:機動車拍賣會21.7.15
下一篇:機動車拍賣公告(唐山)