金條、金幣、購書卡拍賣公告
受委托,我公司定于于2021年6月7日10時在石家莊市石清路9號河北省公共資源大廈使用中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開拍賣金條、金幣、購書卡等。上述拍品將于2021年6月2日至6月3日上午10時到下午4時在石家莊市莊家金融大廈 5樓公開展示。詳情請登錄我公司網(wǎng)站查詢(http://www.x578.cn/)。
本次拍賣保證金6萬元(保證金不計利息),競買保證金到賬及報名截止時間為2021年6月3日17:00
。
保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣有限責任公司
開 戶 行:華夏銀行石家莊分行營業(yè)部
賬 號:4730880001819100021122
聯(lián)系電話 :18533195967
崔先生
河北大眾拍賣有限責任公司
拍品編號 | 序號 | 物品名稱 | 質量 | 單位 | 參考價格(元) |
1 | 1 | 金條TW181229051 | 1000 | 克 | 350000 |
2 | 2 | 金條170899 | 299.84 | 克 | 104944 |
3 | 金條170900 | 20.01 | 克 | 7003.5 | |
4 | 金條170901 | 50.02 | 克 | 17507 | |
5 | 黃金制品170902 | 240.03 | 克 | 84010.5 | |
6 | 金條170903 | 100 | 克 | 35000 | |
7 | 金條170904 | 100 | 克 | 35000 | |
8 | 金條170905 | 100.02 | 克 | 35007 | |
9 | 金條170906 | 100.01 | 克 | 35003.5 | |
10 | 金條170907 | 100 | 克 | 35000 | |
11 | 金條170908 | 100 | 克 | 35000 | |
12 | 金條170909 | 200 | 克 | 70000 | |
13 | 金條170910 | 200 | 克 | 70000 | |
14 | 金條170911 | 200.01 | 克 | 70003.5 | |
15 | 金條170912 | 200.01 | 克 | 70003.5 | |
16 | 金條170913 | 200.02 | 克 | 70007 | |
17 | 金條170914 | 50.03 | 克 | 17510.5 | |
18 | 金條170915 | 200 | 克 | 70000 | |
19 | 金條170916 | 30.01 | 克 | 10503.5 | |
20 | 金條170917 | 100.27 | 克 | 35094.5 | |
21 | 金條170918 | 500.03 | 克 | 175010.5 | |
22 | 金條170919 | 500.03 | 克 | 175010.5 | |
23 | 金條170920 | 50 | 克 | 17500 | |
24 | 金條170921 | 50.03 | 克 | 17510.5 | |
25 | 金條170922 | 50.02 | 克 | 17507 | |
26 | 金條170923 | 100.02 | 克 | 35007 | |
27 | 金條170924 | 50 | 克 | 17500 | |
28 | 金條170925 | 50.01 | 克 | 17503.5 | |
29 | 金條170926 | 50.02 | 克 | 17507 | |
30 | 金條170927 | 100.03 | 克 | 35010.5 | |
31 | 金條170928 | 100.05 | 克 | 35017.5 | |
32 | 金條170929 | 50.01 | 克 | 17503.5 | |
33 | 金條170930 | 50.01 | 克 | 17503.5 | |
34 | 金條170931 | 50.04 | 克 | 17514 | |
35 | 金條170932 | 50.02 | 克 | 17507 | |
36 | 金條170933 | 50 | 克 | 17500 | |
37 | 金條170934 | 200.03 | 克 | 70010.5 | |
38 | 金條170935 | 20.01 | 克 | 7003.5 | |
39 | 金條170936 | 10.02 | 克 | 3507 | |
40 | 金條170937 | 20.14 | 克 | 7049 | |
41 | 金幣170938 | 20 | 克 | 7000 | |
42 | 金幣170939 | 20.04 | 克 | 7014 | |
43 | 金幣170940 | 20.03 | 克 | 7010.5 | |
44 | 金幣170941 | 20.01 | 克 | 7003.5 | |
45 | 金幣170942 | 20.01 | 克 | 7003.5 | |
46 | 金幣170943 | 20.03 | 克 | 7010.5 | |
47 | 金幣170944 | 20.04 | 克 | 7014 | |
48 | 金幣170945 | 9.26 | 克 | 3241 | |
49 | 金幣170946 | 9.31 | 克 | 3258.5 | |
50 | 金幣170947 | 9.31 | 克 | 3258.5 | |
51 | 金幣170948 | 9.30 | 克 | 3255 | |
52 | 金幣170949 | 10.33 | 克 | 3615.5 | |
53 | 金幣170950 | 15.6 | 克 | 5460 | |
54 | 金幣170951 | 20.04 | 克 | 7014 | |
55 | 金幣170952 | 3.12 | 克 | 1092 | |
56 | 金幣170954 | 3.12 | 克 | 1092 | |
57 | 金幣170955 | 3.1 | 克 | 1085 | |
58 | 金幣170956 | 1.55 | 克 | 542.5 | |
59 | 金幣170957 | 1.56 | 克 | 546 | |
60 | 金幣170958 | 15.52 | 克 | 5432 | |
61 | 金幣170959 | 15.53 | 克 | 5435.5 | |
62 | 金幣170960 | 15.54 | 克 | 5439 | |
63 | 金幣170961 | 7.77 | 克 | 2719.5 | |
64 | 金幣170962 | 7.78 | 克 | 2723 | |
65 | 金幣170963 | 31.04 | 克 | 10864 | |
66 | 金幣170964 | 31.11 | 克 | 10888.5 | |
67 | 金幣170965 | 31.05 | 克 | 10867.5 | |
合計 | 5081.9 | 克 | 1778665 | ||
3 | 68 | 購書卡 | 1 | 張 | 20877.7 |
4 | 69 | 就餐卡 | 2 | 張 | 1392 |
上一篇:機動車慈善拍賣會21.6.4
下一篇:黃金制品拍賣公告