唐山國豐鋼鐵有限公司車輛
拍賣公告
受委托,我公司定于2020年5月20日14:30在石家莊市石清路9號河北省公共資源大廈使用網絡競價方式公開拍賣唐山國豐鋼鐵有限公司舊機動車、工程用車、衛生環保車等車輛一批,本次拍賣保證金5萬元,競買保證金到賬及報名截止時間為2020年5月19日17:00
。
保證金交至以下賬戶:
戶 名:河北大眾拍賣有限責任公司
開 戶 行:華夏銀行石家莊分行營業部
賬 號:4730880001819100021122
展示時間 : 2020年5月18日、19日
展示地點
: 標的所在地
聯系電話
: 18533195967
崔經理
河北大眾拍賣有限責任公司
注: | 清單所有數據僅供參考,標的以實物展示情況為準。 | ||||||||
序號 | 車輛牌號 | 車輛名稱 及規格型號 |
車輛識別代號 | 保險 | 檢車 | 登記日期 | 參考行駛里程 | 參考價 | 參考技術狀況 |
1 | 冀BB0028 | 帕薩特svw7810HJ | LSVCH6A42EN044728 | 2019年7月 | 2020年8月 | 2014/8/22 | 165151 | 73700 | 多處鈑噴,機蓋、左右大燈、水箱框架、前防撞梁更換。變速器換擋異常。(跳檔) |
2 | 冀B71C22 | 志俊-桑塔納牌SVW7182QQD | LSVT91333CN573915 | ——— | 2019年12月 | 2012/12/25 | 249166 | 26800 | 事故車,前縱梁鈑金修復。 |
3 | 冀BG6725 | 別克牌SGM6521ATA | LSGUA83B3BE087462 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2012/4/17 | 247919 | 102300 | 多處鈑噴,發動機故障燈亮。 |
4 | 冀BZ2099 | 豐田海獅-海艾士JTFSX23P | JTFSX23P4C6122233 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2012/12/24 | 97427 | 141100 | 綜合技術狀況良好。 |
5 | 冀B0216B | 金杯海獅-金杯牌SY6548G9Z3BH | LSYHKBCG6FK058838 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2015/10/28 | 156725 | 80200 | 多處鈑噴,內飾磨損,輪胎老化。 |
6 | 冀BB1988 | 柯斯達牌SCT6702TRB53LE | LFMES58129S006309 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2009/8/18 | 72936 | 135900 | 綜合技術狀況良好。 |
7 | 冀B98D06 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLTFA2D4EL010040 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2014/12/24 | 63855 | 30700 | 發動機滲油,底盤球頭老化,綜合技術狀況差。 |
8 | 冀BNS298 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLTFA2D2EL013843 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2014/12/24 | 44741 | 30700 | 機蓋更換,內飾老化,輪胎老化。 |
9 | 冀B3J769 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLUCA2CXEL019958 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2014/12/24 | 129246 | 30700 | 內飾磨損嚴重,車門無法打開,綜合技術狀況差。 |
10 | 冀BKB330 | 五十鈴牌QL10202DWR1 | LWLUCA2C5EL022086 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2014/12/24 | 92965 | 30700 | 綜合技術狀況較差,漆面老化,無后保險杠。 |
11 | 冀B382Q0 | 五十鈴牌QL10403HWR | LWLNKR3HXDL058144 | ——— | 2019年12月 | 2014/12/24 | 72223 | 37900 | 發動機故障燈亮,漆面,輪胎老化。 |
12 | 冀BK8572 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7D8CL032904 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/15 | 58398 | 31600 | 發動機滲油,內飾磨損嚴重,綜合技術狀況較差。 |
13 | 冀BZ0688 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7DXCL032905 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/16 | 78290 | 31600 | 柴油車,綜合技術狀況較差,內飾磨損,發動機漏油。 |
14 | 冀BMN027 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7D1CL032906 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/15 | 50395 | 31600 | 漆面老化,輪胎老化,綜合技術狀況較差。 |
15 | 冀B3W670 | 皮卡-五十鈴牌QL10207GDRD | LWLTFR7D1CL035045 | ——— | 2019年1月 | 2013/1/15 | 60358 | 31600 | 內飾磨損,輪胎老化,前保險杠損壞。 |
16 | 冀B1X7V1 | 廂式運輸車 慶鈴牌QL5030XXY2WWRJ | LWLERA2D9HL020227 | ——— | 2019年12月 | 2017/12/5 | 32883 | 56800 | 車身銹蝕嚴重,內飾磨損嚴重,輪胎老化嚴重,綜合技術狀況差。 |
17 | 冀BEV503 | 重慶-五十鈴牌QL10408HWR | LWLNKR8HXCL063061 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2012/6/28 | 92473 | 32400 | 車身銹蝕嚴重,內飾磨損嚴重,綜合技術狀況差。 |
18 | 冀BN4839 | 灑水車78124759,LGAX4C444F8003931 | LGAX4C444F8003931 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2015/8/5 | 121230 | 96100 | |
19 | 冀BN4348 | 灑水車78120897,LGAX4C44XF8002797 | LGAX4C44XF8002797 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2015/8/12 | 62096 | 96100 | |
20 | 冀BU6073 | 多功能灑水車-琴臺牌QT5150GSS3 | LGAX2A137D4055726 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2013/9/16 | 136989 | 58400 | |
21 | 冀BY0250 | 多功能灑水車-琴臺牌QT5150GSS3 | LGAX2A130D4054112 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2013/9/16 | 134653 | 58400 | |
22 | 冀BY0273 | 多功能灑水車-琴臺牌QT5150GSS3 | LGAX2A132D4054113 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2013/9/16 | 112708 | 58400 | |
23 | 冀BY0170 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ030283 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 87352 | 97100 | ||
24 | 冀BY0127 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 76532 | 97100 | ||
25 | 冀BY0350 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB7DJ035040 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 98721 | 97100 | ||
26 | 冀BY0326 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBBXDJ011508 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 110524 | 97100 | ||
27 | 冀BY0217 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011507 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 95858 | 97100 | ||
28 | 冀BY0163 | 吸塵車-天路牌BTL5061TSL | LVBV4JBB8DJ011502 | 2019年9月 | 2013/9/6 | 130206 | 97100 | ||
29 | 冀BN4396 | 多功能抑塵車LGAX2B136E1026789 | 2015/1/23 | 58695 | 147500 | ||||
30 | 冀BN4793 | 計量檢衡車-龍帝牌SLA5313JJHDF | LGAX5D657F3012662 | ——— | 2019年1月 | 2016/1/26 | 69866 | 229400 | |
31 | 冀BX2931 | 慶齡高空作業車-程力威牌CLW5053JGKZ3 | LWLDARHH2CL069449 | ——— | 2019年4月 | 2012/8/29 | 65892 | 78200 | |
32 | 薄板廠---鏟車-徐工30 | 2018/1/22 | 61300 | 數量1 | |||||
33 | 時風風菱自卸車SSF3021DBJ31 | 2018/3/16 | 20300 | 數量1 方 | |||||
34 | 薄板廠---時風風菱自卸車SSF3021DBJ31 | 2018/4/18 | 20500 | 數量1 方 | |||||
35 | #15 | 灑水車 | 2010/4/12 | 56500 | |||||
36 | #12 | 天路---吸塵車BTL5060TSL | 2009/11/2 | 52300 | |||||
37 | 挖掘機DH55 | 2008/2/29 | 53700 | 數量1 | |||||
38 | 合力叉車-3T | 2017/12/11 | 23100 | 數量1 | |||||
39 | 環衛重工掃地機 | 2014/11/13 | 15800 | 數量1 | |||||
40 | 環衛重工掃地機 | 2014/11/13 | 15800 | 數量1 | |||||
41 | 電動手推式掃地機MN-XS-1750 | 2012/11/5 | 20500 | 數量1 | |||||
42 | 電動手推式掃地機MN-XS-1750 | 20500 | 數量1 | ||||||
43 | 新型封閉式掃地車 | 2018/1/25 | 57200 | 數量1 | |||||
44 | 新型封閉式掃地車 | 2018/1/25 | 57200 | 數量1 | |||||
45 | 安全環保部環保處---寶島電動三輪車 | 2018/3/26 | 1700 | 數量1 | |||||
46 | 摩托車 | 2013/10/12 | 3100 | 數量1 | |||||
47 | 摩托車 | 2013/10/12 | 3100 | 數量1 | |||||
48 | 摩托車-EN125J-2 | 2500 | 數量1 | ||||||
49 | 摩托車-EN125J-2 | 2500 | 數量1 | ||||||
50 | 摩托車-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 2500 | 數量1 | |||||
51 | 摩托車-銳爽EN150J | 2012/4/16 | 2500 | 數量1 | |||||
52 | 鏟斗叉車-CPCD30H-BG6 | 2011/11/22 | 7200 | 數量1 | |||||
53 | 合力叉車(G系列CPCD50M) | 2015/1/13 | 47800 | 數量1 方 |
下一篇:物資拍賣公告