受委托,我公司將于2019年1月18日14:30在河北省公共資源交易中心公開拍賣省直事業單位公車改革取消車輛約40輛。
展示地點:標的物所在地。
展示時間:2019年1月15日至16日,9:00—16:00。
報名手續辦理時間:2019年1月15日至16日,9:00—11:30、14:00—17:00。
繳納競買保證金指定賬戶及金額:
單位名稱: 河北大眾拍賣有限責任公司
開 戶 行: 華夏銀行石家莊分行營業部
賬 號: 4730880001819100021122
本次競買保證金為人民幣伍萬元整,不限定競買成交數量。
競買保證金繳納截止時間為2019年1月16日17:00,以競買保證金到賬時間為準,過時不再辦理。繳款方式可通過銀行柜面跨行轉賬或網上銀行、手機銀行轉賬;拒絕接受現金繳存、轉賬支票、銀行匯票、支付寶及其他第三方支付平臺轉賬等方式繳納保證金。
報名咨詢電話:0311-87895360、 0311-87875740
詳情請登陸網站http:// www.x578.cn/查詢。微信公眾號HB大眾拍賣。
河北省公共資源交易中心
,
河北大眾拍賣有限責任公司
序號 | 聯系人 | 電話 | 車牌號碼 | 廠牌型號 | 車輛類型 | 登記日期 | 變速箱形式 | 車架號 | 參考行駛里程 | 參考值 (萬元) |
1 | 劉先生 | 01083639682 | 京QX8516 | 大眾 | 轎車 | 2012年12月 | 自動 | LFV3A23C8C3132088 | 90000 | 6.5 |
2 | 京M91102 | 奧迪 | 轎車 | 2008年6月 | 自動 | LFV6A24F783029015 | 252249 | 3.0 | ||
3 | 京QX8053 | 大眾 | 轎車 | 2012年10月 | 自動 | LFV3A23C4C3132086 | 78253 | 6.5 | ||
4 | 京ET4110 | 廣州阿科德 | 轎車 | 2001年4月 | LHGCG566012009896 | 316970 | 0.1 | |||
5 | 康先生 | 13731163088 | 冀A00157 | 奧 迪 | 小型轎車 | 2010年4月 | LFV3A245A3095295 | 310000 | 2.8 | |
6 | 李先生 | 13700315698 | 冀CBC133 | 長安牌SC6468D | 小型普通客車 | 2010年4月 | MT(手動) | LS4AAB3R3AA526529 | 83403 | 0.5 |
7 | 王先生 | 0311-83985816 | 冀AGZ915 | 昌河鈴木牌CH6391C2 | 小型普通客車 | 2010年2月 | LVFAD1AD19G070404 | 154318 | 0.1 | |
8 | 冀A91398 | 雅閣HG7203AB | 小型橋車 | 2008年12月 | LHGCP168582024196 | 127153 | 1 | |||
9 | 王先生 | 18903190800 | 冀EB5910 | 尼桑ZN5022XXYW1G | 輕型廂式貨車 | 2007年6月 | MT(手動) | LJNMEW1G67N014509 | 239788 | 1.0 |
10 | 劉先生 | 18003168668 | 冀RAV629 | 雪佛蘭SGM7201SEAT | 轎車 | 2006年9月 | AT(自動) | LSGVS54Z66Y057341 | 206807 | 0.5 |
11 | 王先生 | 18233338696 | 冀FJY490 | 長城牌CC6460KM07 | 小型普通客車 | 2011年5月 | MT(手動) | LGWEF3A5XBB017239 | 124202 | 2.0 |
12 | 袁先生 | 13831405346 | 冀HD6365 | 尼桑牌ZN6492H2G | 小型普通客車 | 2006年12月 | MT(手動) | LJNMFE2G66N012506 | 230953 | 0.5 |
13 | 辛先生 | 18531708886 | 冀JE0054 | 北京現代牌BH7202AW | 轎車 | 2006年6月 | AT(自動) | LBENFAKB56X006785 | 239330 | 0.8 |
14 | 崔先生 | 17717798100 | 冀JTJ904 | 日產牌ZN5021XXYV1A4 | 輕型廂式貨車 | 2013年3月 | MT(手動) | LJNMDV1L7DN159371 | 62096 | 2.5 |
15 | 冀JTJ702 | 東風牌ZN5021XGCV1J4 | 小型專用客車 | 2011年11月 | MT(手動) | LJNMEV1G4BN094296 | 38104 | 2.5 | ||
16 | 韓先生 | 13833041159 | 冀F21183 | 凱美瑞 | 小型轎車 | 2009年1月 | 自動 | LVGBH40KX8G084807 | 170609 | 4.5 |
17 | 冉先生 | 0311-87904702 | 冀AJB166 | 帕拉丁 | 箱式貨車 | 2008年1月 | 手動 | LJNMEW1G37N013169 | 230000 | 0.6 |
18 | 金先生 | 67506905/07 | 冀AY16U2 | 長城哈佛CC6460KM61 | 越野 | 2009年1月 | 手動檔 | LHGWFFDA5X8B001576 | 103536 | 2.60 |
19 | 冀A9B181 | 本田CR-V | 越野 | 2005年1月 | 車在張家口 | LVHRD584445007907 | 300000 | 0.40 | ||
20 | 李女士 | 13930804811 | 冀F2A782 | 別克君威SGM7200 | 小轎車 | 2005年7月 | 手動 | LSGWG52Z55S211807 | 530000 | 0.3 |
21 | 李先生 | 18031610198 | 冀RMQ821 | 奧德賽牌 | 轎車 | 2007年3月 | —— | LHGRB186472008705 | 416745 | 2.8 |
22 | 劉先生 | 13703139291 | 冀GA0283 | 帕薩特牌 | 轎車 | 2006年8月 | —— | LSVDP49F262236655 | 501136 | 0.5 |
23 | 王先生 | 18932653765 | 冀F5D167 | 別克牌 | 小型普通客車 | 2007年3月 | 自動 | LSGUD82C37E009109 | 359000 | 1.5 |
24 | 冀FY2955 | 長城牌 | 小型越野客車車 | 2010年10月 | 手動 | LGWFF3A59AB003867 | 175000 | 1 | ||
25 | 曹先生 | 13933053708 | 冀AQ82N6 | 尼桑 | 小型普通客車 | 2006年1月 | 手動 | LJNMEWAGX5N015630 | 430000 | 0.3 |
26 | 冀AU5882 | 長城 | 小型普通客車 | 2010年6月 | 手動 | LGWEF3A57AB022557 | 317000 | 1 | ||
27 | 冀A90675 | 奧迪 | 小型轎車 | 2011年3月 | 自動 | LFV3A24FXB3010758 | 166714 | 10 | ||
28 | 孫先生 | 18632791058 | 冀J90028 | 維拉克斯 | 小型越野客車 | 2011年11月 | 自動 | KMHNU81C3BU175870 | 170906 | 5 |
29 | 冀JT8876 | 雅閣 | 小型轎車 | 2005年7月 | —— | LHGCM462452015541 | 348071 | 0.4 | ||
30 | 羅先生 | 18503219921 | 冀AA36W6 | 長城 | 小型普通客車 | 2008年4月 | LGWEF3A508B002581 | 135459 | 0.2 | |
31 | 冀A177DT | 蒙迪歐 | 小型轎車 | 2013年5月 | LVSHBFDC4DF447098 | 31464 | 6.5 | |||
32 | 石家莊市友誼北大街與古城西路交口東行200米路南省直事業單位公車拍賣展示場地(河北雷霆安保院內) | 冀AB9479 | 金旅牌 | 大型普通客車 | 2008年5月 | 手動 | J56LA800027 | 240042 | 2.5 | |
33 | 冀A0826W | 帕薩特 | 小型轎車 | 2009年2月 | 自動 | LSVDL49F982568056 | 188748 | 2.5 | ||
34 | 冀BFG850 | 江鈴牌JX6470L | 小型普通客車 | 2008年6月 | MT(手動) | LJWCCHBA98L004752 | 165538 | 0.5 | ||
35 | 冀BFG852 | 江鈴牌JX6470L | 小型普通客車 | 2008年6月 | MT(手動) | LJWCCHBA48L004755 | 201771 | 0.5 | ||
36 | 冀BYE606 | 桑塔納牌SVW7182HQi | 小型轎車 | 2008年8月 | MT(手動) | LSVTN133782220694 | 208642 | 0.5 | ||
37 | 冀BZJ703 | 金杯牌SY6521MS1BG | 小型普通客車 | 2010年12月 | MT(手動) | LSYAAABF4AK120415 | 159896 | 0.5 | ||
38 | 冀BFG838 | 江鈴牌JX6470L | 小型普通客車 | 2008年6月 | MT(手動) | LJWCCHBA28L004754 | 156484 | 0.5 | ||
39 | 冀H36127 | 長城牌CC7150CE05 | 小型轎車 | 2011年6月 | MT(手動) | LGWEE2K54BE052997 | 251773 | 0.5 | ||
40 | 冀H35212 | 長城牌CC7150CE00 | 小型轎車 | 2010年9月 | MT(手動) | LGWEE2K52AE011959 | 115547 | 0.5 | ||
41 | 冀H36137 | 長城牌CC7150CE05 | 小型轎車 | 2011年6月 | MT(手動) | LGWEE2K5XBE053118 | 205111 | 0.5 | ||
11 | 冀H36702 | 長城牌CC6460KM07 | 小型普通客車 | 2011年6月 | MT(手動) | LGWEF3A50BB018075 | 261005 | 1 | ||
43 | 冀AHF603 | 帕薩特 | 小型轎車 | 2013年2月 | 自動 | LSVCH2A46CN213638 | 123774 | 8 | ||
44 | 冀CV0509 | 思威 | 小型轎車 | 2007年2月 | 自動 | LVHRD788465014213 | 221756 | 1.5 | ||
45 | 冀DGJ183 | 獵豹牌CFA5029XZHA | 小型專用客車 | 2011年12月 | MT(手動) | LL6652B0XBA075835 | 13233 | 0.5 | ||
46 | 冀DGJ837 | 尼桑牌ZN1033U2G4 | 輕型普通貨車 | 2015年9月 | MT(手動) | LJNTGU2G6FN106761 | 13570 | 2.5 | ||
47 | 冀DGJ746 | 尼桑牌ZN1034U2G5 | 輕型普通貨車 | 2015年11月 | MT(手動) | LJNTGU2G2FN109012 | 24662 | 2.5 | ||
48 | 冀A682JC | 田野牌BQ5023XYY2V-G3 | 輕型廂式貨車 | 2011年1月 | MT(手動) | LTA1222B8A1001582 | 321500 | 0.3 | ||
49 | 冀A683JC | 田野牌BQ5023XYY2V-G3 | 輕型廂式貨車 | 2011年1月 | MT(手動) | LTA1222B81A1001583 | 365500 | 0.3 | ||
50 | 冀A689JC | 田野牌BQ5023XYY2V-G3 | 輕型廂式貨車 | 2011年1月 | MT(手動) | LTA1222B8A1001581 | 249000 | 0.3 | ||
33 | 王先生 | 13803330599 | 冀A033N1 | 奧迪A6L | 小型轎車 | 2013年4月 | 自動 | LFV3A24G6C3074015 | 257843 | 13 |
34 | 冀A030N0 | 別克GL8 | 小型普通客車 | 2013年8月 | 自動 | LSGUA83BXDE037001 | 249915 | 11 | ||
35 | 冀ACH317 | 豐田陸地巡洋艦 | 小型普通客車 | 2010年11月 | 自動 | LFMGJK74XA3012248 | —— | 16.2 |
下一篇:酒拍賣公告