河北省省直事業單位公車改革
取消車輛第一場拍賣公告
受委托,我公司采用網絡拍賣方式在河北省公共資源交易中心對河北省省直事業單位公車改革取消車輛進行公開拍賣,現將有關事項公告如下:
一、拍賣時間、地點及數量:
2018年12月5日9:00起采用“金馬甲網絡競價系統”(www.jinmajia.com)公開拍賣省直事業單位公車改革取消車輛約70輛。
二、展示地點、咨詢報名辦理手續地點:石家莊市友誼北大街與古城西路交口東行200米路南省直事業單位公車拍賣展示場地(河北雷霆安保院內)。
三、 展示時間:2018年12月1日至3日,9:00—16:00。
四、 報名手續辦理時間:2018年12月2日、12月3日,9:00—11:30、14:00—17:00。
五、繳納競買保證金指定賬戶及金額:
單位名稱: 河北大眾拍賣有限責任公司
開 戶 行: 華夏銀行石家莊分行營業部
賬 號: 4730880001819100021122
本次競買保證金為人民幣伍萬元整,不限定競買成交數量。
六、競買保證金繳納截止時間為2018年12月3日17:00,以競買保證金到賬時間為準,過時不再辦理。繳款方式可通過銀行柜面跨行轉賬或網上銀行、手機銀行轉賬;拒絕接受現金繳存、轉賬支票、銀行匯票、支付寶及其他第三方支付平臺轉賬等方式繳納保證金。
報名咨詢電話:0311-87895360、 0311-87875740
詳情請登陸網站http:// www.x578.cn/查詢。微信公眾號HB大眾拍賣。
河北省公共資源交易中心
,
河北大眾拍賣有限責任公司
2018年11月26日
第一場省直事業單位公車改革取消車輛拍賣會清單 | ||||||||
注:車輛違章情況由競買人在拍賣前自行去車輛所屬地調查、了解。在辦理車輛證照過戶稅費、補辦費、車輛違章等全部由買受人自行負擔。本次拍賣的車輛以競買人實物查看為準,公里數僅供參考。我公司對標的物瑕疵情況不承擔任何擔保責任。 | ||||||||
序號 | 車牌號碼 | 廠牌型號 | 登記日期 | 車架號 | 參考行駛里程 | 參考價(萬元) | ||
1 | 冀A85685 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 2006年10月 | LSVDL29F262243038 | 280977 | 0.8 | ||
2 | 冀A68181 | 帕薩特牌SVW7183SJD | 2010年11月 | LSVET69F1A2652782 | 155303 | 5.0 | ||
3 | 冀AHF318 | 雅閣牌HG7203AB | 2012年2月 | LHGCP1681B2042055 | 116712 | 6.5 | ||
4 | 冀A00981 | 雅閣牌HG7203AB | 2009年9月 | LHGCP168698009592 | 187928 | 5.5 | ||
5 | 冀ACC990 | 別克牌SGM6527AT | 2008年4月 | LSGUD82C48E007631 | 261870 | 3.8 | ||
6 | 冀A197Z8 | 邁騰牌FV7187TATG | 2009年3月 | LFV3A23CX83045297 | 169493 | 4.0 | ||
7 | 冀A86990 | 帕薩特SVW7183LJI | 2006年4月 | LSVDL29F962183128 | ——— | 0.8 | ||
8 | 冀AGL018 | 帕薩特牌SVW7203EPD | 2007年12月 | LSVD349F872451843 | 238535 | 0.6 | ||
9 | 冀ARS936 | 帕薩特牌SVW7183TJD | 2010年1月 | LSVEU49F692794963 | 156353 | 3.5 | ||
10 | 冀ARC002 | 榮威牌CSA7180AB-DL | 2009年2月 | LSJW16G658J040633 | 146674 | 1.7 | ||
11 | 冀A52F73 | 別克牌SGM6521ATA | 2011年10月 | LSGUA83BXBE049677 | 197011 | 11.8 | ||
12 | 冀AJD349 | 大眾汽車牌SVW71810HJ | 2014年1月 | LSVCH2A47DN196074 | 81795 | 9.0 | ||
13 | 冀A90158 | 大眾汽車牌SVW71810CJ | 2012年8月 | LSVCC2A49BN304352 | 158467 | 8.0 | ||
14 | 冀A86616 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 2009年1月 | LSVDL49F082559682 | 8131 | 3.0 | ||
15 | 冀AGL002 | 帕薩特牌SVW7203EPI | 2007年11月 | LSVDN49F372318871 | 222863 | 0.8 | ||
16 | 冀AGL003 | 帕薩特牌SVW7203EPI | 2007年11月 | LSVDN49F972318874 | 218899 | 1.0 | ||
17 | 冀A1L300 | 天籟牌EQ7230BA | 2007年3月 | LGBF1CE057R198087 | 240005 | 1.6 | ||
18 | 冀AMH160 | 長城 | 2010年6月 | LGWEF3A56AB016684 | 99182 | 1.0 | ||
19 | 冀A00979 | 奧 迪 | 2008年5月 | LFV3A24F073078641 | 350000 | 3.0 | ||
20 | 冀AB8201 | 豐 田 | 2009年8月 | LVGBH42KX9G325005 | 63132 | 3.5 | ||
21 | 冀A61117 | 天 籟 | 2007年2月 | LGBF1AE046R006273 | 310000 | 1.0 | ||
22 | 冀A23H27 | 大眾汽車牌SVW71810HJ | 2013年7月 | LSVCH2A42D N078658 |
90911 | 8.5 | ||
23 | 冀AY0A76 | 豐田牌GTM7240V-NAVI | 2007年8月 | LVGBE40K97G 113625 |
140984 | 3.0 | ||
24 | 冀AX6H57 | 豐田霸道GRJI20L-GKAGKV | 2007年7月 | JTEBU25J3 55017519 |
453201 | 7.0 | ||
25 | 冀AH83Q0 | 豐田牌CA6510B | 2007年3月 | LFMGL0730 63002227 |
——— | 10.0 | ||
26 | 冀AC300B | 雅閣牌HG7240(ACC0RD2. | 2005年6月 | LHGCM5669 42017888 |
345818 | 0.7 | ||
27 | 冀AN7R05 | 北京現代牌BH7200MW | 2007年11月 | LBEEFAJB0 7X197745 |
——— | 0.7 | ||
28 | 冀AB63T1 | 帕薩特牌SVW7283KKI | 2008年6月 | LSVDE29F18 2517343 |
——— | 1.0 | ||
29 | 冀AXE728 | 北京現代牌BH7200MW | 2007年11月 | LBEEFAJB37 X200363 |
——— | 0.7 | ||
30 | 冀A632D0 | 大眾牌FV7187TFATG | 2013年5月 | LFV3A23C2C3154815 | 35015 | 7.5 | ||
31 | 冀ANZ619 | 朗逸牌SVW7207DPD | 2009年9月 | LSVAF418992268526 | 160915 | 2.3 | ||
32 | 冀AY0531 | 福田BJ6486B1DWA | 2004年2月 | LVCB1DWA42B003020 | 74402 | 0.1 | ||
33 | 冀A79261 | 雪鐵龍 | 2008年4月 | LDCC43X2170609694 | 124363 | 0.5 | ||
34 | 冀A5J653 | 別克牌SGM7200 | 2007年1月 | LSGWG52Z76S210918 | 104648 | 1.0 | ||
35 | 冀A91140 | 別克牌SGM7180MTA | 2008年3月 | LSGJW52P48H066529 | 254930 | 1.0 | ||
36 | 冀A108SM | 金杯牌SY6521G2S1BG | 2011年10月 | LSYAAACG4BK015527 | 45668 | 1.6 | ||
37 | 冀A60835 | 別克牌SGM7207TATA | 2010年7月 | LSGGF53F4AH217973 | 296414 | 5.0 | ||
38 | 冀A97297 | 別克牌SGM6527AT | 2008年6月 | LSGUD82CX8E017029 | 151318 | 2.0 | ||
39 | 冀A85942 | 雅閣牌HG7201A | 2007年4月 | LHGCM462772003547 | 440016 | 3.0 | ||
40 | 冀A123XH | 威麟牌SQR6470B147 | 2011年1月 | LVVDB14B8AD088468 | 64560 | 1.0 | ||
41 | 冀A87904 | 北京現代牌BH7200MW | 2006年12月 | LBEEFAJB16X172710 | 270097 | 0.7 | ||
42 | 冀A00491 | 奧迪牌FV7201TCVT | 2008年9月 | LFV3A24F983046188 | 407489 | 4.0 | ||
43 | 冀A87130 | 帕薩特牌SVW7183MJi | 2006年10月 | LSVDM29F062327923 | 268495 | 1.0 | ||
44 | 冀AT1S92 | 奇瑞牌SQR7160T116 | 2009年11月 | LVVDB11B39D231553 | 22659 | 0.5 | ||
45 | 冀AKX603 | 奇瑞牌SQR7180T117 | 2010年10月 | LVVDB11B8AD203350 | 50693 | 0.5 | ||
46 | 冀A88892 | 別克SGM7200 | 2004年4月 | LSGWG52Z64S226332 | 210000 | 0.2 | ||
47 | 冀A92986 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 2006年7月 | LSVDL29F462215130 | 291344 | 1.0 | ||
48 | 冀A96045 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 2008年5月 | LSVDL29FX82519081 | 350707 | 2.0 | ||
49 | 冀AHK089 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 2008年7月 | LSVDL29F682540333 | 265616 | 2.0 | ||
50 | 冀A00432 | 帕薩特牌SVW7183LJD | 2009年4月 | LSVD129F592327607 | 315879 | 3.0 | ||
51 | 冀A35179 | 金杯牌SY6521CS | 2007年11月 | LSYHGABF07K057903 | 94640 | 1.0 | ||
52 | 冀A87964 | 豐田牌GTM7200G | 2007年1月 | LVGBH42K66G009662 | 227170 | 2.5 | ||
53 | 冀A00757 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 2006年11月 | LSVDL29F262244660 | 278165 | 1.0 | ||
54 | 冀A29777 | 帕薩特牌SVW7183LJi | 2006年11月 | LSVDL29F862244663 | 293661 | 1.0 | ||
55 | 冀A85036 | 大眾汽車牌SVW71810DJ | 2011年8月 | LSVCD6A41BN222538 | 215019 | 7.5 | ||
56 | 冀A00593 | 奧迪AUDIA6L1.8TAT | 2005年10月 | LFVBA24B333025600 | 136206 | 1.0 | ||
57 | 冀A00089 | 柯斯達牌SCT6700RZB53L | 2006年11月 | LFMEH58166S008770 | 75739 | 3.5 | ||
58 | 冀A86714 | 豐田牌TV7300RoyalSln3 | 2007年2月 | LFMBD84B760068650 | 123058 | 3.5 | ||
59 | 冀A96982 | 別克牌SGM7240G | 2007年8月 | LSGWS52X76S206655 | 150420 | 1.5 | ||
60 | 冀A25910 | 長城牌CC6461KM0C | 2014年2月 | LGWEF5A53DB004475 | 96938 | 4.0 | ||
61 | 冀AHF577 | 豐田牌CA6520UE4 | 2010年4月 | LFMGLK746A3008806 | 190519 | 27.0 | ||
62 | 冀AW5Q28 | 奧德賽牌HG6480B | 2008年1月 | LHGRB186972032806 | 148356 | 4.5 | ||
63 | 冀AHF562 | 雅閣牌HG7203AB | 2010年2月 | LHGCP1686A8005921 | 265958 | 6.5 | ||
64 | 冀A93586 | 別克牌SGM7251G | 2007年2月 | LSGWL52D47S024366 | 250485 | 1.0 | ||
65 | 冀CJZ386 | 別克牌SGM7247ATA | 2012年6月 | LSGGF53W7CH123394 | 100000 | 6.5 | ||
66 | 冀ANK460 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 2007年2月 | LSVDL29F762349906 | ----- | 1.2 | ||
67 | 冀ANK408 | 帕薩特牌SVW7183LJI | 2008年1月 | LSVDL29F472471737 | 428921 | 1.3 | ||
68 | 冀A00977 | 榮威牌CSA7180AB-DL | 2009年6月 | LSJW16G6X9J014904 | —— | 1.4 | ||
69 | 冀CEM789 | 捷達FV7160CiF E3 | 2008年6月 | LFV2A11G383074247 | 158437 | 0.5 | ||
70 | 冀AHW198 | 豐田牌CA6520UE4 | 2010年7月 | LFMGLK748A3009987 | 90343 | 10 | ||
71 | 冀A90523 | 雅閣牌HG7201A | 2007年4月 | LHGCM462178002777 | 105277 | 0.6 | ||
72 | 冀AV398T | 帕薩特牌SVW7183MJi | 2008年10月 | LSVDM49FX82551330 | 170892 | 1.3 | ||
73 | 冀AC23H2 | 別克牌SGM6527AT | 2010年3月 | LSGUD82C69 E022178 |
168491 | 4 |
上一篇:拍賣公告