拍 賣 公 告
受承德市車改辦委托,河北省公共資源交易中心、河北大眾拍賣有限責任公司定于2017年10月25日9:00起采用網絡拍賣方式對承德市市直公車改革取消車輛約50輛進行公開拍賣。
本次拍賣車輛的詳細信息及競買保證金請登陸微信公眾號:“HB大眾拍賣”和網站http://www.x578.cn查詢。
繳納競買保證金需通過銀行柜面或網上銀行、手機銀行轉賬等方式繳納(交款時請注明:公車保證金),競買保證金繳納截止時間為2017年10月23日17:00。
繳納競買保證金指定賬戶:
戶名:承德市非稅收入管理局
開戶行:中國農業銀行股份有限公司承德雙橋支行
賬號:50
9400
0104 0052 756
展示時間:2017年10月20日—23日,9:00—17:00
展示及報名地點:承德順邦再生資源回收利用有限公司(承德市雙灤區灤河鎮東園子村)
報名時間:2017年10月22日--23日,9:00—11:30、14:30—17:00;
報名咨詢電話:15532100150
河北省公共資源交易中心
河北大眾拍賣有限責任公司
2017年10月17日
拍品清單如下:(僅供參考)
以下數據僅供參考,拍賣標的以現場實物為準。 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
序號 | 車型 | 車號 | 車架號后四位 | 完稅證 | 需補稅款參考值 | 登記日期 | 出廠日期 | 參考價 | 違章 | 保證金 |
1 | 金杯面包 | 冀H96045 | 4629 | 有 | 2010.7 | 2010.4 | 4000 | 不詳 | 10000 | |
2 | 長安面包 | 冀H96610 | 2389 | 有 | 2008.11 | 2008.6 | 300 | 不詳 | 5000 | |
3 | 長豐獵豹 | 冀H00637 | 1733 | 有 | 2005.3 | 2005.2 | 3000 | 不詳 | 10000 | |
4 | 桑塔納 | 冀HD6200 | 2802 | 有 | 2006.10 | 2006.8 | 2000 | 不詳 | 10000 | |
5 | 豐田 | 冀AHG020 | 4160 | 有 | 2008.8 | 2003.2 | 80000 | 不詳 | 30000 | |
6 | 柯斯達 | 冀AY5641 | 9240 | 有 | 2012.5 | 2012.3 | 110000 | 不詳 | 50000 | |
7 | 雅閣 | 冀A9B869 | 3523 | 有 | 2005.1 | 2004.8 | 20000 | 不詳 | 10000 | |
8 | 雅閣 | 冀H00053 | 9252 | 有 | 2005.12 | 2005.7 | 10000 | 有 | 10000 | |
9 | 雪佛蘭 | 冀HU8829 | 4729 | 有 | 2010.4 | 2010.3 | 12000 | 有 | 20000 | |
10 | 現代 | 冀H00560 | 7901 | 有 | 2010.10 | 2010.8 | 38000 | 有 | 20000 | |
11 | 漢蘭達 | 冀H00072 | 8871 | 有 | 2010.2 | 2010.1 | 50000 | 有 | 30000 | |
12 | 帕薩特 | 冀H00935 | 8878 | 有 | 2003.4 | 2003.3 | 1000 | 有 | 5000 | |
13 | 雅閣 | 冀H96058 | 4715 | 無 | 20300 | 2004.9 | 2004.9 | 10000 | 有 | 10000 |
14 | 雅閣 | 冀H96146 | 3475 | 無 | 20000 | 2005.9 | 2005.8 | 10000 | 有 | 10000 |
15 | 豐田陸巡 | 冀H00099 | 3843 | 無 | 100000 | 2008.11 | 2008.8 | 148000 | 有 | 50000 |
16 | 雅閣 | 冀H96088 | 1670 | 無 | 20000 | 2006.10 | 2006.6 | 11000 | 不詳 | 20000 |
17 | 帕薩特 | 冀H96091 | 4201 | 無 | 20000 | 2006.12 | 2006.10 | 12000 | 不詳 | 20000 |
18 | 帕薩特 | 冀H96092 | 4172 | 無 | 20000 | 2006.12 | 2006.10 | 12000 | 不詳 | 20000 |
19 | 雅閣 | 冀H00024 | 6101 | 無 | 20000 | 2006.5 | 2006.4 | 11000 | 不詳 | 20000 |
20 | 帕薩特 | 冀H00066 | 6588 | 無 | 22000 | 2007.3 | 2007.2 | 14000 | 不詳 | 20000 |
21 | 現代 | 冀H00062 | 9382 | 無 | 20000 | 2009.4 | 2008.6 | 13000 | 有 | 20000 |
22 | 雅閣 | 冀HU8401 | 2773 | 無 | 21000 | 2003.11 | 2003.3 | 8000 | 有 | 10000 |
23 | 松花江 | 冀HCG339 | 0544 | 無 | 3500 | 2008.7 | 2008.5 | 500 | 有 | 5000 |
24 | 松花江 | 冀HCG336 | 0529 | 無 | 3500 | 2008.7 | 2008.5 | 500 | 有 | 5000 |
25 | 松花江 | 冀HCG366 | 0541 | 無 | 3500 | 2008.7 | 2008.5 | 500 | 有 | 5000 |
26 | 別克 | 冀HCG368 | 3384 | 無 | 12000 | 2008.7 | 2008.6 | 500 | 有 | 5000 |
27 | 帕薩特 | 冀H96303 | 7682 | 無 | 22000 | 2008.8 | 2008.6 | 10000 | 不詳 | 10000 |
28 | 田野 | 冀H41076 | 0506 | 無 | 5500 | 2009.9 | 2009.9 | 3000 | 不詳 | 10000 |
29 | 重慶長安 | 冀H88338 | 9742 | 無 | 3600 | 2010.1 | 2007.3 | 600 | 有 | 5000 |
30 | 桑塔納 | 冀H51886 | 0847 | 無 | 9000 | 2010.7 | 2006.7 | 8000 | 有 | 10000 |
31 | 捷達 | 冀HL0280 | 3488 | 無 | 8000 | 2011.6 | 2011.4 | 13000 | 有 | 20000 |
32 | 捷達 | 冀HL0281 | 4995 | 無 | 8000 | 2011.6 | 2011.5 | 13000 | 有 | 20000 |
33 | 桑塔納 | 冀H51887 | 9441 | 無 | 7000 | 2009.12 | 2009.10 | 8000 | 不詳 | 10000 |
34 | 捷達 | 冀H01660 | 3630 | 無 | 9100 | 2007.9 | 2007.7 | 5000 | 不詳 | 10000 |
35 | 現代 | 冀HU8321 | 1565 | 無檔案 | 13000 | 2005.1 | 2005.1 | 5000 | 有 | 10000 |
36 | 風神 | 冀HD0020 | 2691 | 無 | 13000 | 2005.7 | 2005.6 | 5000 | 不詳 | 10000 |
37 | 風神 | 冀HD0030 | 2582 | 無 | 13000 | 2005.7 | 2005.6 | 5000 | 不詳 | 10000 |
38 | 邁騰 | 冀H96127 | 7479 | 無 | 23000 | 2009.11 | 2009.9 | 21000 | 不詳 | 20000 |
39 | 大眾 | 冀H86867 | 8668 | 無 | 17000 | 2012.3 | 2012.1 | 39000 | 有 | 20000 |
40 | 雅閣 | 冀H96121 | 8793 | 無 | 21000 | 2005.4 | 2004.11 | 10000 | 不詳 | 10000 |
41 | 邁騰 | 冀H60665 | 5905 | 無 | 22000 | 2008.9 | 2008.3 | 18000 | 不詳 | 20000 |
42 | 別克 | 冀H96148 | 3446 | 無 | 21000 | 2004.3 | 2004.2 | 2000 | 不詳 | 10000 |
43 | 雅閣 | 冀H00162 | 8260 | 無 | 20000 | 2006.6 | 2006.5 | 10000 | 有 | 10000 |
部分車輛圖片如下:(僅供參考)
<!--EndFragment-->
<!--EndFragment-->