拍 賣 公 告
受有關單位委托,我公司定于2014年12月16日9:00起在石家莊市自強路35號河北省產權交易中心5樓交易大廳公開拍賣以下房產,自見報之日起在標的物所在地展示。
本次拍賣采用網絡電子競價方式拍賣。詳情請登陸我公司網站http://www.x578.cn查詢,競買保證金到賬及辦理競買報名手續截止時間為2014年12月12日16:00。優先購買權人應當在報名截止時間前辦理競買手續,逾期視為放棄優先購買權。
聯系電話:0315-5107779 王先生 15373599567王先生 0311-87875744 蘇女士 13833118168 董先生
河北省產權交易中心 河北大眾拍賣有限責任公司
唐山市融華拍賣有限公司
競 買 人 報 名 及 參 與 競 價 流
程
1、查看標的
意向競買人看到拍賣公告后,到標的物所在地現場查勘拍賣房產面積、戶型、位置、權屬等情況,并到相關部門了解房產過戶所涉及到的相關事宜。聯系電話:0315-5107779
2、競買人資格的取得
意向競買人簽署完畢競買文件并將競買保證金于2014年12月12日16:00時前匯款至我公司賬戶(不接受外地現金繳款),意向競買人將本人身份證復印件(正反面)、聯系電話、銀行卡(復印件并標明銀行卡開戶行),匯款憑證(復印件)傳真給河北大眾拍賣有限責任公司(傳真電話0311——87895360)。保證金到賬后,我公司將通知競買人登錄信息并進行競價軟件應用指導。
3、簽署相關競買文件
意向競買人必須與拍賣公司于2014年12月15日前簽訂《競買協議》及《網絡拍賣規則》等文件。
帳戶名稱: 河北大眾拍賣有限責任公司
開
戶 行:
華夏銀行石家莊分行營業部
帳 號:
4730880001819100021122
特別提示:我公司要求報名競買人提供的身份信息、保證金匯款信息、本人銀行卡信息、聯系電話等信息一致(即為同一個自然人);個人如果委托他人代為競買,請提前向我公司提交授權代理書、代理人及被代理人身份證明等文件資料。
4、拍賣會的實施
本次拍賣利用網絡競價的形式進行公開拍賣。競價未成交的競買人所交納的保證金于拍賣會結束后由我公司五個工作日內予以退還。
5、標的物移交
拍賣成交買受人向我公司交納成交價款及拍賣傭金后,持我公司出具的拍賣成交確認書及身份證明等資料與委托單位共同辦理房產交割手續。
注:拍賣成交后,買受人將拍賣成交價款匯款至河北大眾拍賣有限責任公司賬戶,拍賣傭金匯款至唐山市融華拍賣有限公司。
帳戶名稱: 唐山市融華拍賣有限公司
開 戶 行: 農行唐山高新技術開發區支行 <!--StartFragment -->
帳 號: 50753201040017702
參考資料如下:
拍 品 清 單 | ||||||||
本表內容僅供參考,以競買人現場查看實物及資料為準。 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 座落 | 房產建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 房地產評估總價(元) | 房屋用途 | 土地用途 | 土地性質 |
1 | 地質鍋爐房 | 地質小區內,公司辦公 | 214.27 | 808.1 | 147萬 | 服務 | 住宅 | 劃撥 |
2 | 豐南錢營房產11(副食品商店) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 568.50 | 681.91 | 242萬 | 工業 | - | 國有建設用地 |
3 | 林唐社區服務中心俱樂部 | 林西礦第二俱樂部 | 3056.46 | 6476.53 | 454萬 | 俱樂部、票房、管子組 | 文體 | 劃撥 |
4 | 荊各莊綜合百貨 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 489.28 | 1509.84 | 224萬 | - | 住宅 | 劃撥 |
荊各莊副食商店 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 287.56 | 18萬 | - | 住宅 | 劃撥 | ||
荊各莊商店庫房 | 唐山市開平區栗園鎮小佛頭村 | 48.59 | 3萬 | - | 住宅 | 劃撥 | ||
5 | 豐南錢營房產9(菜店) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 518.94 | 704.41 | 223萬 | 工業 | - | 國有建設用地 |
6 | 豐南錢營房產10(土產日雜) | 豐南區錢營鎮錢家營生活區 | 336.71 | 336.37 | 141萬 | 工業 | - | 國有建設用地 |
7 | 林唐社區第一招待所 | 開灤林西醫院北側 | 3185.2 | 3698.265 | 734萬 | 食堂、招待所 | 餐飲 | 劃撥 |
8 | 林唐社區唐家莊商貿樓 | 唐家莊新興道北側 | 2586 | 924.5 | 697萬 | -- | 商業 | 劃撥 |
9 | 林唐社區唐家莊社區大院 | 唐家莊礦公司大院 | 6981.09 | 11151.8 | 591萬 | 辦公樓、車庫、活動站、公會 | 機關團體 | 劃撥 |
10 | 范呂社區林西黃樓 | 東礦區林西黃樓 | 1457.6 | 1541.98 | 212萬 | 宿舍樓 | 住宅 | 劃撥 |
11 | 范呂社區林西黃樓 | 東礦區林西黃樓 | 1421.18 | 1212.95 | 196萬 | 宿舍樓 | 住宅 | 劃撥 |
12 | 范呂社區林西黃樓 | 東礦區林西黃樓 | 2033.76 | 1855.35 | 279萬 | 培訓樓 | 住宅 | 劃撥 |
13 | 范呂社區機電社區宿舍 | 機場道南側 | 3463.32 | 2954.74 | 219萬 | 宿舍樓 | 工業 | 作價出資 |
14 | 51#小區原托兒所居委會 | 唐山市路北區北新道南側,51#小區許莊南里住宅區內 | 268.82 | 396.14 | 112.9萬 | - | 住宅 | 劃撥 |
15 | 偏坡鍋爐房 | 唐山市新華西道以南、國防道以北、偏坡住宅小區內 | 543.12 | 758.22 | 182.11萬 | - | 住宅 | 劃撥 |
16 | 范呂社區原林西機廠行政科辦公樓 | 古冶區林西機廠西北角,機廠道以南,遷曹路以東, | 758.82 | 1918.84 | 81.95萬 | 辦公樓 | 工業 | 作價出資 |
17 | 林西黃樓托兒所 | 唐林路以西,紅林道以北,林唐社區以西,林西礦以南 | 742 | 1625.25 | 114.21萬 | 托兒所 | 住宅 | 劃撥 |
18 | 范呂社區林西南新區浴池 | 林西基建南新區住宅小區內 | 275.5 | 550.89 | 36.42萬 | 鍋爐房、浴室 | 住宅 | 劃撥 |
19 | 范呂社區范各莊勞服托兒所 | 范各莊綠化廣場以西,法庭以北,海明園后院以東,南范酒家以南 | 446 | 1952.15 | 82.99萬 | 托兒所 | 教育 | 劃撥 |
20 | 呂家坨礦俱樂部 | 呂家坨礦東,呂家坨風井居民小區西側,呂錢路北側,呂家坨礦鐵路南側 | 4915.45 | 10010.35 | 517.98萬 | - | 倉儲 | 作價出資 |
21 | 范各莊冷庫 | 范各莊礦正門西側公路以北 | 1168 | 3764.99 | 138.89萬 | - | 工業 | 作價出資 |
22 | 林西燈光球場 | 古冶區林西醫院北側,林西礦第一招待所后面,林西三工房小區內 | 256 | 4236.419 | 135.79萬 | - | 文體 | 劃撥 |
23 | 林西截癱病房 | 林西醫院北側,林西電廠東側,林西三工房小區內 | 633.68 | 2617.79 | 103.27萬 | - | 醫療衛生 | 劃撥 |
24 | 林西三工房前街商店 | 林西醫院北側,林西三工房小區內 | 932 | 1669.45 | 114.43萬 | - | 國有建設用地 | 劃撥 |
25 | 林西南新區托兒所 | 林西群英道以南,新光路以東,林西南新區內 | 755.68 | 2147.13 | 108.68萬 | - | 教育 | 劃撥 |
26 | 馬家溝北范托兒所 | 唐林路東側,京華西道以北,古冶京華街道辦事處東側 | 797 | 1889.18 | 201.83萬 | 托兒所 | 教育 | 劃撥 |
27 | 馬家溝新工村正興酒樓 | 開平區礦西路西側,新工村小區東側 | 715.26 | 1047.26 | 289.66萬 | 自用 | 住宅教育 | 劃撥 |
28 | 馬家溝金鑫汽車修理廠 | 開平區礦西路西側,新工村小區東側 | 169.74 | 1092.21 | 101.81萬 | 自用 | 住宅教育 | 劃撥 |
29 | 馬家溝工商銀行 | 開平區唐馬路北側,新區小區南側 | 320.35 | 688.29 | 148.14萬 | 自用 | 住宅 | 劃撥 |
30 | 馬家溝冶里大院 | 開平區雙橋鄉冶里村北,東臨水庫路、南臨冶里村 | 6531.79 | 60274.48 | 1263.92萬 | - | 工業 | 劃撥 |
31 | 馬家溝保衛科樓(原馬家溝招待所西樓) | 馬家溝礦院內,南側為礦南路,北側社區車庫 | 1188.54 | 1025.06 | 121.4萬 | 自用 | 工業 | 劃撥 |
馬家溝招待所樓(原馬家溝招待所東樓) | 馬家溝礦院內,南側為礦南路,北側社區車庫,東側為馬家溝小俱樂部 | 1211.38 | 2743.22 | 161.36萬 | 自用 | 工業 | 劃撥 | |
32 | 馬家溝東門外綜合商店 | 開平區礦南路南側,馬家溝礦南門對面 | 784.13 | 1431.17 | 285.37萬 | - | 住宅 | 劃撥 |
33 | 趙各莊南場鍋爐房 | 古冶區南場小區 | 665.6 | 3057.19 | 200.06萬 | 工業 | 劃撥 |
參考圖片如下:
1、地質鍋爐房
2、豐南錢營房產(副食品商店)
3、林唐社區服務中心俱樂部
4-1、荊各莊綜合百貨
4-2 、荊各莊副食商店
4-3、荊各莊商店庫房
5、豐南錢營房產(菜店)
6、豐南錢營房產(土產日雜)
7、林唐社區第一招待所
8、林唐社區唐家莊商貿樓
9、林唐社區唐家莊社區大院
10-12、范呂社區林西黃樓宿舍、培訓樓
13、范呂社區機電社區宿舍
14、51#小區原托兒所居委會
15、偏坡鍋爐房
16、范呂社區原林西機廠行政科辦公樓
17、林西黃樓托兒所
18、范呂社區林西南新區浴池
19、范呂社區范各莊勞服托兒所
20、呂家坨礦俱樂部
21、范各莊冷庫
22、林西燈光球場
23、林西截癱病房
24、林西三工房前街商店
25、林西南新區托兒所
26、馬家溝北范托兒所
27、馬家溝新工村正興酒樓
28、馬家溝金鑫汽車修理廠
29、馬家溝工商銀行
30、馬家溝冶里大院
31(1)、馬家溝保衛科樓(原馬家溝招待所西樓)
31(2)、馬家溝招待所樓(原馬家溝招待所東樓)
32、馬家溝東門外綜合商店
33、趙各莊南場鍋爐房